Juubilarid 2011 aastal
| JAANUAR | ||
| Vakar Valentina | 12.01.1941 | 70 |
| Georg Rentel | 13.01.1936 | 75 |
| Tatjana Tann | 22.01.1929 | 82 |
| VEEBRUAR | ||
| Laine Umbjärv | 11.02.1926 | 85 |
| MÄRTS | ||
| Aas Veera | 23.03.1927 | 84 |
| APRILL | ||
| Saluste Olga | 01.04.1951 | 60 |
| Paas Tarmo | 07.04.1951 | 60 |
| Siim Vidrik | 19.04.1936 | 75 |
| Potsepko Pjotr | 22.04.1951 | 60 |
| Selberg Maimu | 23.04.1929 | 82 |
| JUUNI | ||
| Ever Enn | 04.06.1941 | 70 |
| Lussma Ants | 07.06.1946 | 65 |
| Vainola Ants | 09.06.1951 | 60 |
| Värbo Meida | 11.06.1931 | 80 |
| Popruga Marva | 23.06.1929 | 82 |
| Olonen Jekaterina | 26.06.1929 | 82 |
| JUULI | ||
| Kurg Valentin | 04.07.1928 | 83 |
| Lepik Urmas | 08.07.1941 | 70 |
| Olga Tammist | 14.07.1930 | 81 |
| Sidorova Ljudmilla | 23.07.1946 | 65 |
| Mannov Heli | 27.07.1946 | 65 |
| AUGUST | ||
| Rubtsova Ilse | 23.08.1925 | 86 |
| Laanemäe Ly Alli | 27.08.1930 | 81 |
| SEPTEMBER | ||
| Ritslaid Inna | 05.09.1941 | 70 |
| Peetri Ilda | 08.09.1936 | 75 |
| OKTOOBER | ||
| Võsa Aarne | 16.10.1946 | 65 |
| NOVEMBER | ||
| Repnau Mare | 19.11.1941 | 70 |
| Tammist Karl | 20.11.1920 | 91 |
| DETSEMBER | ||
| Reeberg Hilja | 07.12.1924 | 87 |
| Otsus Heinrich | 11.12.1936 | 75 |
| Toomel Harry | 15.12.1927 | 84 |
